
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 金相切割機 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 能源,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 | 
OG6000系列金相切割機技術規格
| 型號 | OG6001 | OG6002 | ||
| 主機結構 | 桌面型 | 落地型 | ||
| 擴展型號 | OG6251、OG6301 | OG6351 、OG6401 | OG6252 、OG6302 | OG6352 、OG6402 | 
| 控制方式 | 雙軸(Y、Z)控制,Y軸自動手自一體 | |||
| 切割方式 | Y軸脈沖切、直切 | |||
| 對刀方式 | 激光對刀 | |||
| Y軸移動行程 | 280mm | 340mm | 280mm | 340mm | 
| Z軸移動行程 | 160mm | 220mm | 180mm | 220mm | 
| 切割片直徑 | 250mm、300mm | 350mm、400mm | 250mm、300mm | 350mm、400mm | 
| 切割片中心孔徑 | 32 mm(選配25.4mm) | |||
| 切割能力 | ●80mm110mm | ●120mm160mm | ●80mm110mm | ●120mm160mm | 
| 切割速度 | 2800r/min | |||
| 可選切割速度 | 1500-3500 r/min,為選配功能 | |||
| 大切割轉矩 | 15N.m | 20N.m | 15N.m | 20N.m | 
| T型臺長與寬 | 260×360mm | 320×400mm | 260×360mm | 320×400mm | 
| T型槽寬度 | 12mm | |||
| 冷卻液噴灑口 | 內置 | |||
| 冷卻液供給 | 自動 | |||
| 進液接口 | 1/2"(內螺紋)或快速接頭 | |||
| 排液接口 | 30mm(內徑,標配有排水軟管) | |||
| 防護開合方式 | 阻尼支撐、手動折疊開合 | |||
| 安全裝置 | 防護罩與切割動力單元互鎖,具有緊急停車功能 | |||
| 清潔方式 | 手動沖洗,附帶清潔水槍 | |||
| 輸入功率 | 3.5kW | 4.5kW | 3.5kW | 4.5kW | 
| 電源 | 3相,380VAC,50/60Hz | |||
| 外型尺寸 | 750×900×800mm | 780×950×850mm | 750×900×1500mm | 780×950×1550mm | 
| 重量 | 200kg | 230kg | 240kg | 270kg | 
| 運輸尺寸 | 900×1000×950mm | 900×1000×950mm | 900×1000×1650mm | 900×1000×1700mm | 
| 運輸重量 | 220kg | 250kg | 270kg | 300kg | 
OG6000系列金相切割機服務:
Ø 我們的承諾
² 優良的性價比
核心軟硬件技術吸取技術,并年年升級,順應潮流緊跟市場需要、成熟的機加和精加工配套生產線,可按用戶要求完成定型或非標設計,交貨迅速。關鍵部件堅持進口配置,確保可靠的性能質量。
² 完善的售后服務
專門的售后服務隊伍,維護工程師常駐各地辦事處及維護點,保證迅捷周到的售后服務。本著讓一分利爭一分信譽的經營宗旨,遵照“無利服務”的售后原則。
² 定期回訪用戶,保養維護試驗機。
我們*的技術、優良的品質、低廉的價格、完善的服務和貴公司給予我們的關注和支持,必將有愉快和長期的友好合作。
產品咨詢
電話
微信掃一掃
